本帖最后由 论坛桃子 于 2017-3-28 14:16 编辑
班 次 | 发车 时间 | 到达 时间 | 航 班 范 围 |
|
|
| 航班目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 班期 |
|
|
| 第 一 班 | 05:00 暂停运 | 06:30 | 西安三亚 | MU2339 | 07:15 | 1234567 | 北京南苑 | KN5666 | 07:30 | 1234567 |
|
|
| 天津 石家庄 | BK2987 | 08:00 | 1234567 |
|
|
| 西安上海浦东 | MU2155 | 08:35 | 1234567 |
|
|
| 哈尔滨 | MU2211 | 09:20 | 1234567 |
|
|
| 班 次 | 发车 时间 | 到达 时间 | 航 班 范 围 |
|
|
| 航班目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 班期 |
|
|
| 第 二 班 | 08:00 | 09:30 | 北京南苑 | KN5668 | 10:50 | 1234567 | 西 安 | GS7622 | 10:50 | 1234567 |
|
|
| 西 安 | MU2288 | 10:50 | 1234567 |
|
|
| 西 安 | 3U8684 | 11:20 | 1234567 |
|
|
| 昆 明 | GJ8694 | 11:45 | 246 |
|
|
| 成 都 | CA4274 | 12:00 | 3 |
|
|
| 成 都 | CA4274 | 12:30 | 15 |
|
|
| 班 次 | 发车 时间 | 到达 时间 | 航 班 范 围 |
|
|
| 航班目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 班期 |
|
|
| 第 三 班 | 10:10 | 11:40 | 西安 长沙 | CZ3722 | 13:00 | 1357 | 西安深圳 | MU2449 | 13:00 | 1234567 |
|
|
| 广州郑州 | CZ6632 | 13:10 | 1357 |
|
|
| 西安南宁 | GS8812 | 13:15 | 1234567 |
|
|
| 西 安 | GS6490 | 13:50 | 1234567 |
|
|
| 贵 阳 | GS6490 | 13:50 | 1234567 |
|
|
| 济 南 | GS7677 | 15:55 | 1357 |
|
|
| 银 川 | BK2911 | 14:40 | 246 |
|
|
| 太原 天津 | BK2943 | 14:45 | 1357 |
|
|
| 西 安 | GS7624 | 14:55 | 246 |
|
|
| 西 安 | MU2212 | 16:45 | 1234567 |
|
|
| 北京首都 | HU7288 | 17:35 | 6 |
|
|
| 西 安 | MU2276 | 17:50 | 1234567 |
|
|
| 班 次 | 发车时间 | 到达 时间 | 航 班 范 围 |
|
|
| 航班目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 班期 |
|
|
| 第 四 班 | 17:30 | 19:00 | 西 安 | MU2214 | 20:05 | 1234567 | 西 安 | GS7678 | 20:55 | 1357 |
|
|
| 西 安 | GS7626 | 21:10 | 246 |
|
|
| 重 庆 | G52863 | 21:40 | 246 |
|
|
| 西 安 | GS7628 | 21:50 | 1234567 |
|
|
| 呼和浩特 | G52635 | 22:10 | 246 |
|
|
| 西 安 | GS7630 | 22:50 | 1234567 |
|
|
| 榆阳机场发车时刻:10:50 12:30 17:30 |
|
|
|
|
|
| 联系电话:0912-8322585 13892222860 13572648008 |
|
|
|
|
|
|
榆林机场2017年夏秋季(3.26-10.28)进出港航班时刻表
|