榆林:持续改善生态环境质量,打造美丽陕西新样板 五年来,榆林市扎实开展植绿大行动,完成造林515万亩,林木覆盖率达到33%。治理水土流失面积5981平方公里、流沙860万亩,将陕西“绿色版图”向北推进了400公里。推进治污降霾,空气质量指数稳居全省前列。 |
1482022147340.jpg (137.05 KB, 下载次数: 1339)
1482022148404.jpg (175.21 KB, 下载次数: 1369)
1482022149058.jpg (134.7 KB, 下载次数: 1387)
1482022149498.jpg (155.04 KB, 下载次数: 1381)
1482022149859.jpg (139.61 KB, 下载次数: 1333)
1482022150202.jpg (106.92 KB, 下载次数: 1407)
Powered by Discuz! X3.2
( 陕ICP备13001875号-1 )